Byt | Podlaží | Dispozice | HPP * | Balkon / terasa | Zahrádka ** | Sklep | Čistá plocha vč. sklepu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
1.1 | 1 | 2+kk | 47.12 | 10.2 | 2.23 | 45.53 | - | prodaný | |
1.2 | 1 | 2+kk | 47.2 | 8.5 | 1.92 | 45.41 | - | prodaný | |
1.3 | 1 | 3+kk | 62.47 | 8.5 | 1.92 | 59.38 | - | rezervovaný | |
1.4 | 1 | 3+kk | 67.51 | 18.2 | 1.92 | 64.44 | 4 875 150 | volný | |
1.5 | 1 | 2+kk | 50.31 | 13 | 1.92 | 48.54 | - | prodaný | |
2.1 | 2 | 2+kk | 46.81 | 7.13 | 1.92 | 45.22 | - | prodaný | |
2.2 | 2 | 2+kk | 47.28 | 3.16 | 2.04 | 45.53 | - | prodaný | |
2.3 | 2 | 3+kk | 62.6 | 3.16 | 2.04 | 59.87 | - | prodaný | |
2.4 | 2 | 2+kk | 41.28 | 9.97 | 1.99 | 39.96 | - | prodaný | |
2.5 | 2 | 1+kk | 27.25 | 2.84 | 1.85 | 26.46 | - | prodaný | |
2.6 | 2 | 2+kk | 50.14 | 2.84 | 1.85 | 48.47 | - | prodaný | |
2.7 | 2 | 2+kk | 49.61 | 5.6 | 1.85 | 47.96 | - | prodaný | |
2.8 | 2 | 2+kk | 50.84 | 3.85 | 1.85 | 49.49 | - | prodaný | |
3.1 | 3 | 2+kk | 47.03 | 7.13 | 2.14 | 45.44 | - | prodaný | |
3.2 | 3 | 2+kk | 46.8 | 3.16 | 1.56 | 45.05 | - | prodaný | |
3.3 | 3 | 3+kk | 62.12 | 3.16 | 1.56 | 59.39 | - | prodaný | |
3.4 | 3 | 2+kk | 41.21 | 9.97 | 1.92 | 39.89 | - | prodaný | |
3.5 | 3 | 1+kk | 27.32 | 2.84 | 1.92 | 26.53 | - | prodaný | |
3.6 | 3 | 2+kk | 50.19 | 2.84 | 1.9 | 48.52 | - | prodaný | |
3.7 | 3 | 2+kk | 49.78 | 5.6 | 2.02 | 48.13 | - | prodaný | |
3.8 | 3 | 2+kk | 50.64 | 3.85 | 1.65 | 49.29 | - | prodaný | |
4.1 | 4 | 3+kk mezonet | 85.47 | 7.13 | 1.63 | 83.28 | - | prodaný | |
4.2 | 4 | 2+kk | 40.99 | 9.46 | 1.63 | 38.57 | - | prodaný | |
4.3 | 4 | 4+kk mezonet | 88.43 | 10.44 | 1.73 | 85.27 | - | prodaný | |
4.4 | 4 | 3+1 mezonet | 92.77 | 7.13 | 2.23 | 89.28 | - | prodaný | |
4.5 | 4 | 1+kk galerie | 53.43 | 2.84 | 2.1 | 52.23 | - | prodaný | |
4.6 | 4 | 1+kk galerie | 52.63 | 2.84 | 2.1 | 51.7 | - | předrezervovaný | |
4.7 | 4 | 1+kk galerie | 55.06 | 5.6 | 2.13 | 53.95 | - | předrezervovaný | |
4.8 | 4 | 4+kk mezonet | 96.42 | 3.85 | 2.55 | 93.49 | - | prodaný |
Plochy uvedeny v m2Cena v Kč při základním dispozičním řešení vč. DPH 15 %
Ceník je platný od 1.5.2020
Venkovní parkovací stání: 130 000 Kč
* HPP - Hrubá podlažní plocha vč. sklepu - plocha vypočtená dle metodiky nařízení vlády č. 366/2013Sb
** Plocha zahrádky je orientační a bude upřesněna v průběhu realizace projektu